| Prijzen per 1 januari 2012 in Euro’s | |||||
| Incidentele huurders | |||||
| Dagdeel | Groene zaal | Biljartzaal | Grote zaal | Toneel | Kleedkamer |
| Ochtend | 44,00 | 55,00 | 132,00 | 46,00 | 30,00 |
| Middag | 44,00 | 55,00 | 132,00 | 46,00 | 30,00 |
| Avond | 44,00 | 55,00 | 132,00 | 46,00 | 30,00 |
| Incidentele huurders tekenen vooraf een huurbevestiging en betalen per keer op rekening vooraf | |||||
| Regelmatige huurders, 6 – 25 x per jaar | |||||
| Dagdeel | Groene zaal | Biljartzaal | Grote zaal | Toneel | Kleedkamer |
| Ochtend | 21,00 | 27,00 | 89,00 | 27,00 | 21,00 |
| Middag | 25,00 | 36,00 | 110,00 | 36,00 | 25,00 |
| Avond | 36,00 | 45,00 | 132,00 | 46,00 | 30,00 |
| Huurders (6 – 26 x maal per jaar) tekenen vooraf een huurbevestiging en betalen per keer op rekening vooraf | |||||
| Regelmatige huurders, 26 – 40 x per jaar | |||||
| Dagdeel | Groene zaal | Biljartzaal | Grote zaal | Toneel | Kleedkamer |
| Ochtend | 21,00 | 27,00 | 89,00 | 27,00 | 21,00 |
| Middag | 21,00 | 27,00 | 110,00 | 36,00 | 25,00 |
| Avond | 27,00 | 36,00 | 132,00 | 46,00 | 30,00 |
| Huurders (26 – 40 x maal per jaar) tekenen een huurovereenkomst en betalen per kwartaal op rekening vooraf | |||||
| Vaste huurders 52 x per jaar | |||||
| Dagdeel | Groene zaal | Biljartzaal | Grote zaal | Toneel | Kleedkamer |
| Ochtend | 20,50 | 26,50 | 87,00 | 26,50 | 20,50 |
| Middag | 20,50 | 26,50 | 108,00 | 35,00 | 24,00 |
| Avond | 20,50 | 26,50 | 129,00 | 45,00 | 30,00 |
| Vaste huurders tekenen een huurovereenkomst en betalen per kwartaal op rekening vooraf | |||||
| Kasthuur per jaar € 114,50 / € 228,00 voor een dubbele kast | |||||
| Commerciele huurders betalen 1,5 x de bovenstaande huurprijzen | |||||
| Het bestuur behoudt het recht voor deze prijzen eenzijdig te wijziging indien daar aanleiding voor bestaat. | |||||
| Stichting Vikingschip Sociaal Cultureel Centrum Hollands Kroon, verhuurcoördinator: Peter de Leeuw Oosterkruisweg 1, 1779 XM Den Oever Telefoon: 0227-511466 GSM: 06-23014606 |
|||||
